Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49c36c07 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,01345102 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,14817254 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02713479 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02713479 | |||||
0x49c36c07 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,01342242 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,20572059 | |||||
0x43a54c65 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,11148876 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02675627 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02670344 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02723449 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02676103 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02687185 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02676103 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02655846 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02687185 | |||||
0x00000008 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,02687185 | |||||
0xce2e62ff | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,04346628 | |||||
0xd00ba30b | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,08476903 | |||||
handleOps | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,62926675 | |||||
0x3c2b4399 | 20:00:29 12/05/2026 | 0POL | 0,3359448 |
