Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:16:17 13/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00001247 | ||
02:16:04 13/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
02:15:59 13/05/2026 | 1 | 97.124 0,49% | 20.000.000 | 0,00000765 | ||
02:15:54 13/05/2026 | 1 | 337.010 1,69% | 20.000.000 | 0,00001801 | ||
02:15:52 13/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
02:15:42 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002362 | ||
02:15:42 13/05/2026 | 1 | 276.953 1,39% | 20.000.000 | 0,00001187 | ||
02:15:41 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
02:15:39 13/05/2026 | 1 | 51.293 0,26% | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
02:15:33 13/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
02:15:32 13/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001497 | ||
02:15:28 13/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,0000111 | ||
02:15:20 13/05/2026 | 1 | 142.832 0,72% | 20.000.000 | 0,00001 | ||
02:15:19 13/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
02:15:14 13/05/2026 | 1 | 46.296 0,24% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
02:15:07 13/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00001311 | ||
02:15:05 13/05/2026 | 1 | 35.421 0,18% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
02:14:41 13/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00001179 | ||
02:14:31 13/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
02:14:21 13/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000349 |
