Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:07 13/05/2026 | 2 | 623.445 3,12% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
06:02:06 13/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06:02:06 13/05/2026 | 1 | 204.516 1,03% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
06:02:05 13/05/2026 | 4 | 1.230.325 6,16% | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
06:02:05 13/05/2026 | 1 | 149.949 0,75% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
06:02:04 13/05/2026 | 2 | 767.571 3,84% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
06:02:04 13/05/2026 | 1 | 284.728 1,43% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
06:02:02 13/05/2026 | 1 | 252.948 1,27% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
06:02:02 13/05/2026 | 1 | 122.998 0,62% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
06:02:01 13/05/2026 | 1 | 119.663 0,6% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
06:02:01 13/05/2026 | 1 | 234.221 1,18% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
06:02:00 13/05/2026 | 1 | 188.756 0,95% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
06:01:55 13/05/2026 | 1 | 149.949 0,75% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
06:01:51 13/05/2026 | 1 | 113.377 0,57% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:01:48 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
06:01:47 13/05/2026 | 1 | 116.336 0,59% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:01:25 13/05/2026 | 1 | 55.127 0,28% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
06:01:15 13/05/2026 | 1 | 115.213 0,58% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06:01:15 13/05/2026 | 2 | 323.711 1,62% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:01:14 13/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000349 |
