Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:26 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
12:28:24 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
12:28:23 12/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
12:28:22 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
12:28:21 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
12:28:19 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:17 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:15 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:13 12/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:11 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:10 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:09 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
12:28:08 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:06 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:04 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:02 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:01 12/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:28:01 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
12:28:00 12/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
12:27:58 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000012 |
