Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:12 12/05/2026 | 1 | 55.576 0,28% | 20.000.000 | 0,0000581 | ||
04:40:12 12/05/2026 | 1 | 239.475 1,2% | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
04:40:10 12/05/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00000576 | ||
04:40:01 12/05/2026 | 1 | 117.175 0,59% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
04:39:51 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
04:39:51 12/05/2026 | 1 | 117.159 0,59% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
04:39:42 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
04:39:37 12/05/2026 | 1 | 260.603 1,31% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
04:39:32 12/05/2026 | 1 | 113.431 0,57% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
04:39:29 12/05/2026 | 1 | 79.416 0,4% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
04:39:21 12/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000721 | ||
04:39:02 12/05/2026 | 1 | 117.173 0,59% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
04:39:00 12/05/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
04:39:00 12/05/2026 | 1 | 74.621 0,38% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
04:38:58 12/05/2026 | 1 | 113.485 0,57% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
04:38:41 12/05/2026 | 1 | 124.681 0,63% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
04:38:39 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
04:38:38 12/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
04:38:33 12/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00000427 | ||
04:38:31 12/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000217 |
