Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:17:29 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:17:28 12/05/2026 | 1 | 1.103.669 5,52% | 20.000.000 | 0,00001292 | ||
08:17:12 12/05/2026 | 1 | 28.696 0,15% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
08:16:51 12/05/2026 | 1 | 278.824 1,4% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
08:15:57 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
08:15:54 12/05/2026 | 1 | 485.677 2,43% | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
08:15:51 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
08:15:50 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
08:15:49 12/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08:15:44 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
08:15:33 12/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
08:15:32 12/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
08:15:11 12/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
08:14:51 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
08:14:47 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
08:13:45 12/05/2026 | 1 | 99.559 0,5% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
08:13:41 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
08:13:17 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
08:13:10 12/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
08:13:01 12/05/2026 | 1 | 147.497 0,74% | 20.000.000 | 0,00000156 |
