Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:48 12/05/2026 | 1 | 135.276 0,68% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
12:11:44 12/05/2026 | 1 | 134.948 0,68% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
12:11:20 12/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
12:11:16 12/05/2026 | 1 | 176.718 0,89% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
12:11:11 12/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00014248 | ||
12:11:01 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
12:10:32 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
12:10:31 12/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
12:10:02 12/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
12:09:51 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
12:09:21 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
12:08:41 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12:07:41 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
12:07:22 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
12:07:21 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
12:07:21 12/05/2026 | 3 | 113.991 0,57% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
12:07:20 12/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
12:07:20 12/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
12:06:51 12/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
12:06:37 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000155 |
