Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:24:16 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
13:24:11 12/05/2026 | 1 | 142.480 0,72% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
13:23:25 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
13:23:21 12/05/2026 | 1 | 135.776 0,68% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
13:22:49 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
13:22:41 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13:22:31 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
13:22:25 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
13:22:24 12/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
13:22:24 12/05/2026 | 6 | 227.886 1,14% | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
13:22:23 12/05/2026 | 1 | 37.929 0,19% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13:22:20 12/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13:22:04 12/05/2026 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
13:22:01 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002159 | ||
13:21:37 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
13:21:11 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
13:20:41 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
13:20:37 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
13:20:34 12/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
13:20:33 12/05/2026 | 1 | 107.750 0,54% | 20.000.000 | 0,00000112 |
