Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:51 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
01:23:45 12/05/2026 | 1 | 150.936 0,76% | 20.000.000 | 0,00001787 | ||
01:23:32 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002548 | ||
01:23:31 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
01:22:54 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
01:22:51 12/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00002726 | ||
01:22:22 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
01:22:21 12/05/2026 | 9 | 345.192 1,73% | 20.000.000 | 0,00005757 | ||
01:22:01 12/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000619 | ||
01:21:51 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
01:21:43 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
01:21:41 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
01:21:28 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000749 | ||
01:21:21 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
01:21:01 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
01:20:51 12/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
01:20:33 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
01:20:32 12/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00002741 | ||
01:20:31 12/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00002052 | ||
01:19:41 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000636 |
