Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:02:19 14/05/2026 | 15 | 16.161 | 3.494.685 8,74% | 432 | ||
13:02:17 14/05/2026 | 17 | 4.561 | 2.102.261 5,26% | 432 | ||
13:02:15 14/05/2026 | 14 | 8.529 | 2.416.292 6,05% | 432 | ||
13:02:13 14/05/2026 | 11 | 8.554 | 2.119.770 5,3% | 432 | ||
13:02:11 14/05/2026 | 15 | 6.439 | 2.040.895 5,11% | 432 | ||
13:02:09 14/05/2026 | 14 | 7.681 | 2.312.803 5,79% | 432 | ||
13:02:07 14/05/2026 | 15 | 5.429 | 1.969.493 4,93% | 432 | ||
13:02:05 14/05/2026 | 10 | 3.494 | 1.597.436 4% | 433 | ||
13:02:03 14/05/2026 | 11 | 4.569 | 1.716.151 4,3% | 433 | ||
13:02:01 14/05/2026 | 16 | 7.657 | 2.291.420 5,73% | 433 | ||
13:01:59 14/05/2026 | 16 | 6.503 | 3.229.449 8,08% | 433 | ||
13:01:57 14/05/2026 | 19 | 8.471 | 4.506.891 11,27% | 432 | ||
13:01:55 14/05/2026 | 12 | 6.419 | 2.294.671 5,74% | 432 | ||
13:01:53 14/05/2026 | 15 | 8.163 | 2.579.972 6,45% | 432 | ||
13:01:51 14/05/2026 | 10 | 6.945 | 2.520.138 6,31% | 432 | ||
13:01:49 14/05/2026 | 20 | 10.042 | 2.937.638 7,35% | 432 | ||
13:01:47 14/05/2026 | 17 | 8.424 | 2.624.125 6,57% | 432 | ||
13:01:45 14/05/2026 | 18 | 5.660 | 2.239.785 5,6% | 432 | ||
13:01:43 14/05/2026 | 20 | 6.672 | 2.278.622 5,7% | 432 | ||
13:01:41 14/05/2026 | 18 | 11.143 | 3.103.873 7,76% | 432 |
