Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:31 13/05/2026 | 10 | 12.576 | 4.405.621 11,02% | 41,68 | ||
23:30:29 13/05/2026 | 8 | 12.500 | 4.455.940 11,14% | 41,66 | ||
23:30:27 13/05/2026 | 9 | 10.006 | 4.445.369 11,12% | 41,64 | ||
23:30:25 13/05/2026 | 8 | 5.925 | 1.525.114 3,82% | 41,74 | ||
23:30:23 13/05/2026 | 7 | 5.247 | 1.571.360 3,93% | 41,84 | ||
23:30:21 13/05/2026 | 7 | 7.387 | 4.228.740 10,58% | 41,83 | ||
23:30:19 13/05/2026 | 14 | 10.241 | 3.710.967 9,28% | 41,85 | ||
23:30:17 13/05/2026 | 8 | 5.021 | 4.010.785 10,03% | 41,85 | ||
23:30:15 13/05/2026 | 12 | 14.044 | 4.527.054 11,32% | 41,82 | ||
23:30:13 13/05/2026 | 9 | 5.789 | 3.204.023 8,02% | 41,86 | ||
23:30:11 13/05/2026 | 7 | 5.282 | 3.651.312 9,13% | 41,87 | ||
23:30:09 13/05/2026 | 9 | 11.783 | 4.913.719 12,29% | 41,83 | ||
23:30:07 13/05/2026 | 11 | 6.447 | 4.785.462 11,97% | 41,8 | ||
23:30:05 13/05/2026 | 13 | 17.793 | 6.246.606 15,62% | 41,71 | ||
23:30:03 13/05/2026 | 7 | 4.438 | 3.177.833 7,95% | 41,74 | ||
23:30:01 13/05/2026 | 10 | 8.974 | 4.126.124 10,32% | 41,74 | ||
23:29:59 13/05/2026 | 10 | 8.881 | 2.543.471 6,36% | 41,8 | ||
23:29:57 13/05/2026 | 10 | 12.898 | 4.050.350 10,13% | 41,79 | ||
23:29:55 13/05/2026 | 8 | 3.931 | 2.145.162 5,37% | 41,87 | ||
23:29:53 13/05/2026 | 9 | 5.842 | 1.942.481 4,86% | 41,96 |
