Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:44:37 12/05/2026 | 32 | 8.387 | 1.349.050 3,38% | 293 | ||
12:44:35 12/05/2026 | 26 | 6.888 | 1.100.462 2,76% | 293 | ||
12:44:33 12/05/2026 | 26 | 7.613 | 1.205.999 3,02% | 293 | ||
12:44:31 12/05/2026 | 23 | 9.132 | 1.300.722 3,26% | 293 | ||
12:44:29 12/05/2026 | 38 | 9.228 | 1.547.819 3,87% | 293 | ||
12:44:27 12/05/2026 | 37 | 8.142 | 1.539.597 3,85% | 293 | ||
12:44:25 12/05/2026 | 24 | 8.961 | 1.880.882 4,71% | 293 | ||
12:44:23 12/05/2026 | 20 | 12.637 | 1.628.504 4,08% | 293 | ||
12:44:21 12/05/2026 | 22 | 6.648 | 1.062.741 2,66% | 293 | ||
12:44:19 12/05/2026 | 17 | 8.457 | 1.292.663 3,24% | 293 | ||
12:44:17 12/05/2026 | 24 | 11.773 | 1.883.774 4,71% | 293 | ||
12:44:15 12/05/2026 | 21 | 13.450 | 1.699.830 4,25% | 293 | ||
12:44:13 12/05/2026 | 28 | 9.921 | 1.594.809 3,99% | 293 | ||
12:44:11 12/05/2026 | 27 | 11.190 | 2.012.380 5,04% | 293 | ||
12:44:09 12/05/2026 | 20 | 5.103 | 820.874 2,06% | 293 | ||
12:44:07 12/05/2026 | 32 | 9.352 | 1.785.619 4,47% | 293 | ||
12:44:05 12/05/2026 | 23 | 13.346 | 2.052.315 5,14% | 293 | ||
12:44:03 12/05/2026 | 38 | 10.822 | 1.974.593 4,94% | 293 | ||
12:44:01 12/05/2026 | 36 | 8.828 | 1.535.845 3,84% | 293 | ||
12:43:59 12/05/2026 | 30 | 18.020 | 2.473.961 6,19% | 293 |
