Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:18:11 14/05/2026 | 8 | 7.968 | 4.221.593 10,56% | 824 | ||
14:18:09 14/05/2026 | 12 | 9.658 | 2.496.809 6,25% | 825 | ||
14:18:07 14/05/2026 | 17 | 14.327 | 3.710.092 9,28% | 825 | ||
14:18:05 14/05/2026 | 12 | 7.421 | 2.237.563 5,6% | 826 | ||
14:18:03 14/05/2026 | 14 | 14.951 | 4.963.192 12,41% | 825 | ||
14:18:01 14/05/2026 | 12 | 10.786 | 4.432.093 11,09% | 824 | ||
14:17:59 14/05/2026 | 15 | 13.798 | 4.654.175 11,64% | 823 | ||
14:17:57 14/05/2026 | 13 | 5.654 | 1.791.780 4,48% | 824 | ||
14:17:55 14/05/2026 | 11 | 12.950 | 3.010.912 7,53% | 824 | ||
14:17:53 14/05/2026 | 8 | 4.087 | 1.562.773 3,91% | 826 | ||
14:17:51 14/05/2026 | 11 | 9.779 | 2.629.435 6,58% | 827 | ||
14:17:49 14/05/2026 | 12 | 5.351 | 1.623.711 4,06% | 828 | ||
14:17:47 14/05/2026 | 8 | 5.462 | 1.571.941 3,93% | 830 | ||
14:17:45 14/05/2026 | 12 | 12.952 | 2.787.389 6,97% | 831 | ||
14:17:43 14/05/2026 | 8 | 3.193 | 1.311.596 3,28% | 833 | ||
14:17:41 14/05/2026 | 10 | 10.530 | 2.164.260 5,42% | 834 | ||
14:17:39 14/05/2026 | 7 | 3.640 | 1.345.036 3,37% | 836 | ||
14:17:37 14/05/2026 | 8 | 8.969 | 1.904.281 4,77% | 837 | ||
14:17:35 14/05/2026 | 11 | 11.216 | 2.324.285 5,82% | 838 | ||
14:17:33 14/05/2026 | 17 | 6.564 | 1.707.894 4,27% | 839 |
