Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:06:17 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 73 | |
05:06:13 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 31 | |
05:06:11 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 80 | |
05:06:09 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 99 | |
05:06:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 141 | |
05:06:04 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
05:06:02 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
05:05:59 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 78 | |
05:05:57 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
05:05:54 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
05:05:52 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
05:05:49 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
05:05:47 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
05:05:44 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
05:05:42 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
05:05:39 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 37 | |
05:05:37 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
05:05:34 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 39 | |
05:05:32 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
05:05:30 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 60 |
