Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:02:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
14:02:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
14:02:33 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
14:02:31 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 157 | |
14:02:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
14:02:26 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 | |
14:02:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
14:02:21 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
14:02:18 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 133 | |
14:02:15 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
14:02:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
14:02:10 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
14:02:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 110 | |
14:02:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
14:02:02 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 38 | |
14:02:00 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 60 | |
14:01:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 193 | |
14:01:54 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 118 | |
14:01:52 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 42 | |
14:01:49 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 |
