Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:37:26 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
11:37:23 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 126 | |
11:37:21 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 58 | |
11:37:18 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
11:37:16 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
11:37:13 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
11:37:11 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
11:37:09 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
11:37:06 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
11:37:04 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
11:37:01 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
11:36:59 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
11:36:56 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
11:36:54 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 63 | |
11:36:51 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:36:49 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
11:36:46 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
11:36:44 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
11:36:41 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
11:36:39 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 |
