Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:33:22 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 104 | |
22:33:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 191 | |
22:33:16 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 188 | |
22:33:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 94 | |
22:33:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 87 | |
22:33:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 55 | |
22:33:04 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 131 | |
22:33:01 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 80 | |
22:32:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 163 | |
22:32:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 170 | |
22:32:55 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 90 | |
22:32:52 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 82 | |
22:32:50 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 261 | |
22:32:47 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 76 | |
22:32:45 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 25 | |
22:32:43 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 35 | |
22:32:40 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 199 | |
22:32:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 159 | |
22:32:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 160 | |
22:32:33 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 194 |
