Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:23:53 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
01:23:50 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 | |
01:23:47 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 57 | |
01:23:44 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
01:23:41 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
01:23:39 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
01:23:36 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
01:23:34 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
01:23:31 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 69 | |
01:23:29 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
01:23:27 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 34 | |
01:23:23 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 44 | |
01:23:21 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 53 | |
01:23:19 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
01:23:16 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
01:23:13 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 71 | |
01:23:11 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
01:23:08 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
01:23:06 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
01:23:03 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 24 |
