Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:28:30 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 11 | |
11:28:28 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 26 | |
11:28:25 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 30 | |
11:28:23 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 42 | |
11:28:20 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
11:28:18 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
11:28:16 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 6 | |
11:28:13 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 6 | |
11:28:11 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
11:28:08 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 67 | |
11:28:06 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 104 | |
11:28:03 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 17 | |
11:28:01 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
11:27:58 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 13 | |
11:27:56 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 24 | |
11:27:53 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 37 | |
11:27:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 76 | |
11:27:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
11:27:46 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 62 | |
11:27:43 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 |
