Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:11:56 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 10 | |
12:11:53 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
12:11:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
12:11:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
12:11:46 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
12:11:43 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
12:11:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 84 | |
12:11:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
12:11:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 31 | |
12:11:33 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 9 | |
12:11:31 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
12:11:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
12:11:26 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
12:11:23 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
12:11:21 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 12 | |
12:11:18 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
12:11:16 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 56 | |
12:11:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
12:11:11 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
12:11:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 43 |
