Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
10:28:14 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 17 | |
10:28:12 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 7 | |
10:28:09 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 41 | |
10:28:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
10:28:04 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 25 | |
10:28:01 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 24 | |
10:27:59 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 73 | |
10:27:56 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 38 | |
10:27:53 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 43 | |
10:27:51 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
10:27:48 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
10:27:46 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
10:27:43 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 59 | |
10:27:41 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 134 | |
10:27:38 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 14 | |
10:27:36 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 51 | |
10:27:33 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 59 | |
10:27:31 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 3 | |
10:27:28 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 56 | |
10:27:25 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 99 |
