Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
23:36:33 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 36 | |
23:36:30 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 68 | |
23:36:28 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 32 | |
23:36:25 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 65 | |
23:36:21 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 111 | |
23:36:19 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 65 | |
23:36:16 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 46 | |
23:36:13 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 74 | |
23:36:11 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
23:36:08 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 49 | |
23:36:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 56 | |
23:36:03 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
23:36:00 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 37 | |
23:35:58 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 48 | |
23:35:56 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
23:35:53 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
23:35:50 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 60 | |
23:35:48 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
23:35:46 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 49 | |
23:35:43 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 42 |
