Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:38:32 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:29 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:29 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:29 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:29 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:27 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:27 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:27 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:27 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:24 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:22 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:22 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:22 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:22 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:38:19 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
