Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
16:50:37 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:34 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:50:31 13/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
