Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 2 | 0,00152861 | 0,001528616 | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002349836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:47:00 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 2 | 33,28213883 | -0,001029268 | |||
RandomnessStateUpdate | 17:47:00 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:47:00 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 17:47:00 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:47:00 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:46:59 12/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000299824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:46:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:46:59 12/05/2026 | 350 | 0SUI | 0,000123256 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:46:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:46:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:46:59 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:46:59 12/05/2026 | 2 | 0,00029622 | -0,00029622 |
