Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
468 | Đã xác nhận | 19:11:33 13/05/2026 | 110.109 | ||
604 | Đã xác nhận | 19:11:30 13/05/2026 | 142.125 | ||
518 | Đã xác nhận | 19:11:27 13/05/2026 | 124.272 | ||
594 | Đã xác nhận | 19:11:24 13/05/2026 | 136.801 | ||
461 | Đã xác nhận | 19:11:21 13/05/2026 | 106.747 | ||
504 | Đã xác nhận | 19:11:18 13/05/2026 | 118.438 | ||
606 | Đã xác nhận | 19:11:15 13/05/2026 | 143.574 | ||
541 | Đã xác nhận | 19:11:12 13/05/2026 | 129.172 | ||
601 | Đã xác nhận | 19:11:09 13/05/2026 | 138.128 | ||
675 | Đã xác nhận | 19:11:06 13/05/2026 | 162.883 | ||
597 | Đã xác nhận | 19:11:03 13/05/2026 | 139.687 | ||
511 | Đã xác nhận | 19:11:00 13/05/2026 | 119.881 | ||
623 | Đã xác nhận | 19:10:57 13/05/2026 | 146.819 | ||
468 | Đã xác nhận | 19:10:54 13/05/2026 | 111.283 | ||
555 | Đã xác nhận | 19:10:51 13/05/2026 | 133.404 | ||
651 | Đã xác nhận | 19:10:48 13/05/2026 | 153.419 | ||
576 | Đã xác nhận | 19:10:45 13/05/2026 | 137.055 | ||
555 | Đã xác nhận | 19:10:42 13/05/2026 | 132.860 | ||
557 | Đã xác nhận | 19:10:39 13/05/2026 | 129.654 | ||
550 | Đã xác nhận | 19:10:36 13/05/2026 | 133.022 |
