Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
706 | Đã xác nhận | 00:06:09 14/05/2026 | 170.471 | ||
788 | Đã xác nhận | 00:06:06 14/05/2026 | 195.241 | ||
794 | Đã xác nhận | 00:06:03 14/05/2026 | 185.358 | ||
620 | Đã xác nhận | 00:06:00 14/05/2026 | 146.642 | ||
593 | Đã xác nhận | 00:05:57 14/05/2026 | 140.627 | ||
448 | Đã xác nhận | 00:05:54 14/05/2026 | 106.243 | ||
635 | Đã xác nhận | 00:05:51 14/05/2026 | 152.702 | ||
521 | Đã xác nhận | 00:05:48 14/05/2026 | 122.694 | ||
509 | Đã xác nhận | 00:05:45 14/05/2026 | 118.779 | ||
580 | Đã xác nhận | 00:05:42 14/05/2026 | 134.630 | ||
530 | Đã xác nhận | 00:05:39 14/05/2026 | 127.458 | ||
633 | Đã xác nhận | 00:05:36 14/05/2026 | 152.953 | ||
459 | Đã xác nhận | 00:05:33 14/05/2026 | 107.011 | ||
652 | Đã xác nhận | 00:05:30 14/05/2026 | 151.794 | ||
504 | Đã xác nhận | 00:05:27 14/05/2026 | 116.444 | ||
601 | Đã xác nhận | 00:05:24 14/05/2026 | 140.476 | ||
602 | Đã xác nhận | 00:05:21 14/05/2026 | 145.140 | ||
526 | Đã xác nhận | 00:05:18 14/05/2026 | 123.919 | ||
589 | Đã xác nhận | 00:05:15 14/05/2026 | 139.636 | ||
650 | Đã xác nhận | 00:05:12 14/05/2026 | 149.498 |
