Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
539 | Đã xác nhận | 01:08:42 14/05/2026 | 122.396 | ||
422 | Đã xác nhận | 01:08:39 14/05/2026 | 98.821 | ||
480 | Đã xác nhận | 01:08:36 14/05/2026 | 115.955 | ||
431 | Đã xác nhận | 01:08:33 14/05/2026 | 100.063 | ||
597 | Đã xác nhận | 01:08:30 14/05/2026 | 139.937 | ||
537 | Đã xác nhận | 01:08:27 14/05/2026 | 123.845 | ||
555 | Đã xác nhận | 01:08:24 14/05/2026 | 129.755 | ||
416 | Đã xác nhận | 01:08:21 14/05/2026 | 98.399 | ||
446 | Đã xác nhận | 01:08:18 14/05/2026 | 103.153 | ||
613 | Đã xác nhận | 01:08:15 14/05/2026 | 145.199 | ||
404 | Đã xác nhận | 01:08:12 14/05/2026 | 97.759 | ||
567 | Đã xác nhận | 01:08:09 14/05/2026 | 132.247 | ||
578 | Đã xác nhận | 01:08:06 14/05/2026 | 138.302 | ||
593 | Đã xác nhận | 01:08:03 14/05/2026 | 138.692 | ||
442 | Đã xác nhận | 01:08:00 14/05/2026 | 101.974 | ||
604 | Đã xác nhận | 01:07:57 14/05/2026 | 137.296 | ||
352 | Đã xác nhận | 01:07:54 14/05/2026 | 81.693 | ||
423 | Đã xác nhận | 01:07:51 14/05/2026 | 101.807 | ||
525 | Đã xác nhận | 01:07:48 14/05/2026 | 121.731 | ||
486 | Đã xác nhận | 01:07:45 14/05/2026 | 113.098 |
