Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
522 | Đã xác nhận | 15:53:18 13/05/2026 | 121.753 | ||
494 | Đã xác nhận | 15:53:15 13/05/2026 | 116.451 | ||
458 | Đã xác nhận | 15:53:12 13/05/2026 | 106.068 | ||
566 | Đã xác nhận | 15:53:09 13/05/2026 | 128.494 | ||
746 | Đã xác nhận | 15:53:06 13/05/2026 | 173.715 | ||
539 | Đã xác nhận | 15:53:03 13/05/2026 | 127.001 | ||
582 | Đã xác nhận | 15:53:00 13/05/2026 | 134.539 | ||
574 | Đã xác nhận | 15:52:57 13/05/2026 | 140.937 | ||
472 | Đã xác nhận | 15:52:54 13/05/2026 | 109.840 | ||
500 | Đã xác nhận | 15:52:51 13/05/2026 | 120.218 | ||
584 | Đã xác nhận | 15:52:48 13/05/2026 | 133.214 | ||
530 | Đã xác nhận | 15:52:45 13/05/2026 | 123.146 | ||
477 | Đã xác nhận | 15:52:42 13/05/2026 | 110.454 | ||
500 | Đã xác nhận | 15:52:39 13/05/2026 | 114.966 | ||
558 | Đã xác nhận | 15:52:36 13/05/2026 | 128.851 | ||
462 | Đã xác nhận | 15:52:33 13/05/2026 | 107.089 | ||
533 | Đã xác nhận | 15:52:30 13/05/2026 | 123.748 | ||
491 | Đã xác nhận | 15:52:27 13/05/2026 | 115.820 | ||
519 | Đã xác nhận | 15:52:24 13/05/2026 | 121.691 | ||
524 | Đã xác nhận | 15:52:21 13/05/2026 | 121.745 |
