Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:03 12/05/2026 | Chuyển TRX | 199.993,585415 | 0,276 | |||||
08:30:36 12/05/2026 | Chuyển TRX | 199.399,6992 | 0TRX | |||||
08:27:24 12/05/2026 | Chuyển TRX | 199.399,6992 | 0,276 | |||||
13:45:06 12/05/2026 | Chuyển TRX | 199.057,600004 | 0TRX | |||||
08:37:57 12/05/2026 | Chuyển TRX | 198.621,106395 | 0,27 | |||||
12:18:03 12/05/2026 | Chuyển TRX | 198.299,5 | 0TRX | |||||
01:35:33 12/05/2026 | Chuyển TRX | 196.475,6 | 1,1 | |||||
04:41:21 12/05/2026 | Chuyển TRX | 193.254,602405 | 0TRX | |||||
01:35:42 12/05/2026 | Chuyển TRX | 192.790,75 | 0TRX | |||||
21:05:06 11/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 191.795,05 | 0TRX | |||||
10:51:36 12/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 191.759 | 0TRX | |||||
10:51:30 12/05/2026 | Chuyển TRX | 191.757,5 | 0,276 | |||||
08:22:27 12/05/2026 | Chuyển TRX | 191.733 | 0TRX | |||||
00:37:39 12/05/2026 | Chuyển TRX | 191.356,38 | 0TRX | |||||
10:00:21 12/05/2026 | Chuyển TRX | 190.986,81 | 0,27 | |||||
14:38:24 12/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 188.101,476981 | 0,284 | |||||
01:35:33 12/05/2026 | Chuyển TRX | 186.671,68 | 1,1 | |||||
01:00:33 12/05/2026 | Chuyển TRX | 186.534,45931 | 0TRX | |||||
22:18:48 11/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 184.912 | 0TRX | |||||
22:18:42 11/05/2026 | Chuyển TRX | 184.910,5 | 0TRX |
