Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:39:37 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:36 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:35 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:34 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:39:33 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:32 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:31 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:30 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:29 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:39:28 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
02:39:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:26 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:25 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:24 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:39:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:22 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:20 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:39:19 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:39:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
