Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:23:53 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:52 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:51 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:23:50 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:49 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:48 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:47 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:46 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:23:45 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:43 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:42 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:41 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:23:40 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:37 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:36 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:23:35 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:23:34 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
