Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:35:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:14 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:35:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:12 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:09 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:35:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:07 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:06 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:04 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:35:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:02 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:01 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:35:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:34:59 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:34:58 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
