Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:53:57 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:56 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:55 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:53:54 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:53 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:52 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:51 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:50 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:53:49 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:53:48 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:47 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:46 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:45 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:53:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:43 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:42 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:41 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:40 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:53:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
