Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:02:53 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:52 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:51 13/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
06:02:50 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:49 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:48 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:47 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:46 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:02:45 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:43 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:42 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:41 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:02:40 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:37 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:36 13/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
06:02:35 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:02:34 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
