Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:05:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:05:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:05:07 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:05:06 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:05:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:05:04 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:05:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:05:02 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:05:01 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:05:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:59 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:58 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:57 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:56 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:04:55 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:54 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:53 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:52 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:04:51 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:04:50 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
