Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:19:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:12 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:19:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:07 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:19:06 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:04 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:02 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:19:01 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:59 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:58 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:57 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
