Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:00:16 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:15 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:14 14/05/2026 | 2 | 0,00000162 | ||
00:00:13 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:00:12 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:11 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:10 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:09 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:08 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:00:07 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:06 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:05 14/05/2026 | 2 | 0,0000037 | ||
00:00:04 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:03 14/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:00:02 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:01 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:00 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:59:59 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:59:58 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:59:57 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
