Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:23:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:27 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:23:26 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:25 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:24 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:22 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:23:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:20 13/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
05:23:19 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:17 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:23:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:12 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:23:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:23:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
