Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:51:36 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:35 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:51:34 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:33 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:51:32 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:31 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:30 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:51:29 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:26 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:25 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:51:24 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:22 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:20 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:51:19 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:51:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
