Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:06:29 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:28 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:27 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:26 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:06:25 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:24 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:23 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:22 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:21 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:06:20 12/05/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
23:06:19 12/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
23:06:18 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:17 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:16 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:06:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:13 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:12 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:06:11 12/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:06:10 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
