Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:29:01 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:29:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:59 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:58 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:57 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:28:56 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:55 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:54 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:53 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:52 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:28:51 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:50 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:28:49 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:48 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:47 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:28:46 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:45 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:43 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:28:42 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
