Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:12:19 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:12:18 13/05/2026 | 3 | 0,00000951 | ||
01:12:17 13/05/2026 | 2 | 0,0000065 | ||
01:12:16 13/05/2026 | 4 | 0,0000505 | ||
01:12:15 13/05/2026 | 2 | 0,00000437 | ||
01:12:14 13/05/2026 | 3 | 0,00000734 | ||
01:12:13 13/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
01:12:12 13/05/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
01:12:11 13/05/2026 | 3 | 0,00000178 | ||
01:12:10 13/05/2026 | 2 | 0,00000103 | ||
01:12:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:12:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:12:07 13/05/2026 | 2 | 0,00000241 | ||
01:12:06 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:12:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:12:04 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:12:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:12:02 13/05/2026 | 3 | 0,00001491 | ||
01:12:01 13/05/2026 | 4 | 0,00002487 | ||
01:12:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
