Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:01:42 13/05/2026 | 5 | 0,00001745 | ||
06:01:41 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:01:40 13/05/2026 | 2 | 0,00000605 | ||
06:01:39 13/05/2026 | 4 | 0,00000837 | ||
06:01:38 13/05/2026 | 2 | 0,00000999 | ||
06:01:37 13/05/2026 | 2 | 0,00000605 | ||
06:01:36 13/05/2026 | 2 | 0,00000611 | ||
06:01:35 13/05/2026 | 4 | 0,00001627 | ||
06:01:34 13/05/2026 | 3 | 0,000019 | ||
06:01:33 13/05/2026 | 2 | 0,00000611 | ||
06:01:32 13/05/2026 | 5 | 0,00002105 | ||
06:01:31 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:01:30 13/05/2026 | 4 | 0,00002751 | ||
06:01:29 13/05/2026 | 3 | 0,00001583 | ||
06:01:28 13/05/2026 | 3 | 0,00000878 | ||
06:01:27 13/05/2026 | 4 | 0,00013486 | ||
06:01:26 13/05/2026 | 6 | 0,00001555 | ||
06:01:25 13/05/2026 | 3 | 0,00000872 | ||
06:01:24 13/05/2026 | 3 | 0,00000689 | ||
06:01:23 13/05/2026 | 3 | 0,00001077 |
