Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:19:31 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:19:30 13/05/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
02:19:29 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:27 13/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:19:26 13/05/2026 | 3 | 0,00000654 | ||
02:19:25 13/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
02:19:24 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:19:23 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:19:22 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:20 13/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
02:19:19 13/05/2026 | 3 | 0,0000055 | ||
02:19:18 13/05/2026 | 3 | 0,00000661 | ||
02:19:17 13/05/2026 | 5 | 0,00001926 | ||
02:19:16 13/05/2026 | 3 | 0,00002167 | ||
02:19:15 13/05/2026 | 4 | 0,00000656 | ||
02:19:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:13 13/05/2026 | 4 | 0,00000414 | ||
02:19:12 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
