Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:50:32 12/05/2026 | 2 | 0,00000097 | ||
15:50:31 12/05/2026 | 5 | 0,00001006 | ||
15:50:30 12/05/2026 | 4 | 0,00000804 | ||
15:50:29 12/05/2026 | 4 | 0,00001835 | ||
15:50:28 12/05/2026 | 5 | 0,00001285 | ||
15:50:27 12/05/2026 | 8 | 0,00003229 | ||
15:50:26 12/05/2026 | 6 | 0,00004195 | ||
15:50:25 12/05/2026 | 4 | 0,00000462 | ||
15:50:24 12/05/2026 | 3 | 0,00001628 | ||
15:50:23 12/05/2026 | 4 | 0,00001011 | ||
15:50:22 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:50:21 12/05/2026 | 6 | 0,0000354 | ||
15:50:20 12/05/2026 | 4 | 0,00002329 | ||
15:50:19 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:50:18 12/05/2026 | 3 | 0,00000705 | ||
15:50:17 12/05/2026 | 4 | 0,00000779 | ||
15:50:16 12/05/2026 | 8 | 0,0000439 | ||
15:50:15 12/05/2026 | 4 | 0,00000603 | ||
15:50:14 12/05/2026 | 3 | 0,00000703 | ||
15:50:13 12/05/2026 | 5 | 0,00000602 |
