Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:19:20 13/05/2026 | 5 | 0,00002144 | ||
23:19:19 13/05/2026 | 3 | 0,0000123 | ||
23:19:18 13/05/2026 | 4 | 0,00001383 | ||
23:19:17 13/05/2026 | 3 | 0,00001132 | ||
23:19:16 13/05/2026 | 6 | 0,00003364 | ||
23:19:15 13/05/2026 | 3 | 0,00001112 | ||
23:19:14 13/05/2026 | 5 | 0,00003784 | ||
23:19:13 13/05/2026 | 2 | 0,00000823 | ||
23:19:12 13/05/2026 | 5 | 0,00002657 | ||
23:19:11 13/05/2026 | 9 | 0,00003652 | ||
23:19:10 13/05/2026 | 8 | 0,00002812 | ||
23:19:09 13/05/2026 | 14 | 0,00007544 | ||
23:19:08 13/05/2026 | 5 | 0,00001577 | ||
23:19:07 13/05/2026 | 5 | 0,00002159 | ||
23:19:06 13/05/2026 | 7 | 0,00002092 | ||
23:19:05 13/05/2026 | 8 | 0,00002381 | ||
23:19:04 13/05/2026 | 9 | 0,0000199 | ||
23:19:03 13/05/2026 | 11 | 0,00004506 | ||
23:19:02 13/05/2026 | 7 | 0,00003472 | ||
23:19:01 13/05/2026 | 6 | 0,00004641 |
