Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:02:21 13/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
04:02:20 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:19 13/05/2026 | 3 | 0,00001382 | ||
04:02:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:16 13/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
04:02:15 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:02:14 13/05/2026 | 2 | 0,00000398 | ||
04:02:13 13/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
04:02:12 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:10 13/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
04:02:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:07 13/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
04:02:06 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:05 13/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
04:02:04 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:02:02 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
