Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:25:51 12/05/2026 | 7 | 0,00004993 | ||
22:25:50 12/05/2026 | 4 | 0,00001016 | ||
22:25:49 12/05/2026 | 3 | 0,00000536 | ||
22:25:48 12/05/2026 | 2 | 0,00000325 | ||
22:25:47 12/05/2026 | 3 | 0,0000042 | ||
22:25:46 12/05/2026 | 2 | 0,00001608 | ||
22:25:45 12/05/2026 | 5 | 0,00003807 | ||
22:25:44 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:25:43 12/05/2026 | 3 | 0,00000495 | ||
22:25:42 12/05/2026 | 3 | 0,00002629 | ||
22:25:41 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:25:40 12/05/2026 | 3 | 0,00001768 | ||
22:25:39 12/05/2026 | 5 | 0,00001406 | ||
22:25:38 12/05/2026 | 6 | 0,00016685 | ||
22:25:37 12/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
22:25:36 12/05/2026 | 3 | 0,00000353 | ||
22:25:35 12/05/2026 | 2 | 0,0000066 | ||
22:25:34 12/05/2026 | 3 | 0,00003575 | ||
22:25:33 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:25:32 12/05/2026 | 3 | 0,00000151 |
