Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:19:24 12/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
14:19:23 12/05/2026 | 3 | 0,000004 | ||
14:19:22 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:19:21 12/05/2026 | 4 | 0,00000665 | ||
14:19:20 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:19:19 12/05/2026 | 5 | 0,00001463 | ||
14:19:18 12/05/2026 | 2 | 0,0000024 | ||
14:19:17 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:19:16 12/05/2026 | 5 | 0,00003474 | ||
14:19:15 12/05/2026 | 3 | 0,00000515 | ||
14:19:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:19:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
14:19:12 12/05/2026 | 5 | 0,00001887 | ||
14:19:11 12/05/2026 | 4 | 0,00001668 | ||
14:19:10 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:19:09 12/05/2026 | 4 | 0,00000584 | ||
14:19:08 12/05/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
14:19:07 12/05/2026 | 3 | 0,00000806 | ||
14:19:06 12/05/2026 | 3 | 0,00001025 | ||
14:19:05 12/05/2026 | 3 | 0,00000813 |
